巨龙钢材价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2390 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2390 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2360 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2330 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 立恒 | 2250 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 建帮 | 2250 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 2380 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 德钢 | 2330 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2360 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 永航 | 2250 |
| 盘元 | ¢12-14 | HPB300 | 重钢 | 2350 |
| 盘元 | ¢12-14 | HPB300 | 德钢 | 2350 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 达钢 | 2350 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 水钢 | 2350 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2320 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2320 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 威钢 | 2320 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 永航 | 2250 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 龙钢 | 2250 |
| |

