巨龙钢材价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2250 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2230 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2200 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2150 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 立恒 | 2130 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 建帮 | 2130 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 2250 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 德钢 | 2200 |
| 盘元 | ¢6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2120 |
| 盘元 | ¢12-14 | HPB300 | 重钢 | 2250 |
| 盘元 | ¢12-14 | HPB300 | 德钢 | 2220 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 达钢 | 2250 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 水钢 | 2230 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2210 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2150 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 威钢 | 2230 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 永航 | 2120 |
| 螺纹 | ¢12-14 | HRB400 | 富鑫 | 2100 |
| 螺纹 | ¢16-25 | HRB400 | 达钢 | 2150 |
| 螺纹 | ¢16-25 | HRB400 | 水钢 | 2160 |
| 螺纹 | ¢16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2130 |
| 螺纹 | ¢16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2080 |
| 螺纹 | ¢16-25 | HRB400 | 威钢 | 2130 |
| 螺纹 | ¢16-25 | HRB400 | 永航 | 2020 |
| 螺纹 | ¢16-25 | HRB400 | 富鑫 | 2020 |
| 螺纹 | ¢16-25 | HPB300 | 重钢 | 2150 |
| 螺纹 | ¢16-25 | HPB300 | 德钢 | 2110 |

